
МетЭксперт — современный аналитический прибор для определения массовой доли химических элементов в различных материалах.
Ключевые возможности:
Сферы применения
Основные направления использования:
Особенности применения в таможенном деле
Анализатор активно используется при:
Отрасли применения
Комплекс успешно применяется в:
| Характеристика | Значение |
| Наименование для заказа | Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт |
| Диапазон атомных номеров определяемых химических элементов | Z=11(Na)…95(Am) |
| Относительное среднее квадратическое отклонение выходного сигнала на линиях К-серии Fe* | не более 2% |
| Чувствительность на линиях К-серии Fe* | не менее 30 имп/(с∙мкА∙%) |
| Диапазон измерений массовой доли элементов ** | от 0,001 до 100 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой доли элементов** в поддиапазонах измерений: | |
| — от 0,001 % до 0,1 % включ. | ±25 % |
| — св. 0,1 % до 1 % включ. | ±20 % |
| — св. 1 % до 10 % включ. | ±5 % |
| — св. 10 % до 100 % | ±3 % |
| Время установления рабочего режима | не более 60 с |
| Время измерения (выбирается оператором в зависимости от вида образца или анализируемой площади) | от 5 до 200 с |
| Время непрерывной автономной работы со штатным комплектом аккумуляторных батарей | не менее 8 ч |
| Мощность эквивалентной дозы в условиях нормальной эксплуатации анализатора, в любой доступной точке на расстоянии 0,1 метра от поверхности анализатора | не более 1 мкЗв/ч |
| Рабочий диапазон температур | от -35 до +45 °С |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 210×100×260 мм |
| Масса | не более 2 кг |
| Наличие в приборе системы безопасности | - Оптический датчик наличия образца; - Программный контроль интенсивности излучения; - Пассивная защита (до 70кВ) |
| Тип детектора | Кремниевый дрейфовый SDD |
| Разрешение детектора | 127 эВ |
| Интерфейсы связи | BlueТooth, USB, Wi-Fi (опционально) |
| Защита измерительного окна | Латунная пластина, не требующая расходных материалов |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Формат предоставления результатов измерений | Создание отчетов по шаблону пользователя в форматах PDF, RTF, CSV |
Комплектация
1. Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный
2. Аккумуляторная батарея
3. Запасная аккумуляторная батарея
4. Зарядное устройство для аккумуляторных батарей
5. Блок питания универсальный
6. Калибровочный колпак
7. Защитный колпак
9. Формуляр
8. Компьютер с установленным специализированным программным обеспечением
10. Адаптер сетевого питания ПК
11. Комплект специальных ключей
12. Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей
13. Флэш-карта USB с дистрибутивом программного обеспечения
14. Защитный кофр
15. Транспортировочный кейс
16. Руководство по эксплуатации
17. Руководство пользователя на программное обеспечение